- 強さと弱さと -
素手 | 短剣 | 弓 |
160 | 140 | 130 |
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 |
弓 | 服 | 剣 | 魔 | 商 | 盗 |
600 | 400 | 800 | 200 | 800 | 400 |
Base Lv. + INT | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
回復量 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Base Lv. + INT | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 |
回復量 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 |
Base | 必要経験値 | 累計経験値 | Lv.99達成率 | Base | 必要経験値 | 累計経験値 | Lv.99達成率 | memo |
1 | 9 | 9 | 0.000 | 50 | 115,254 | 899,397 | 0.002 | |
2 | 16 | 25 | 0.000 | 51 | 128,692 | 1,028,089 | 0.003 | ←Swlstica |
3 | 25 | 50 | 0.000 | 52 | 142,784 | 1,170,873 | 0.003 | ←Nylkna |
4 | 36 | 86 | 0.000 | 53 | 157,528 | 1,328,401 | 0.003 | |
5 | 77 | 163 | 0.000 | 54 | 178,184 | 1,506,585 | 0.004 | |
6 | 112 | 275 | 0.000 | 55 | 196,300 | 1,702,885 | 0.004 | |
7 | 153 | 428 | 0.000 | 56 | 215,198 | 1,918,083 | 0.005 | |
8 | 200 | 628 | 0.000 | 57 | 234,879 | 2,152,962 | 0.005 | |
9 | 253 | 881 | 0.000 | 58 | 255,341 | 2,408,303 | 0.006 | |
10 | 320 | 1,201 | 0.000 | 59 | 330,188 | 2,738,491 | 0.007 | |
11 | 385 | 1,586 | 0.000 | 60 | 365,914 | 3,104,405 | 0.008 | |
12 | 490 | 2,076 | 0.000 | 61 | 403,224 | 3,507,629 | 0.009 | |
13 | 585 | 2,661 | 0.000 | 62 | 442,116 | 3,949,745 | 0.010 | |
14 | 700 | 3,361 | 0.000 | 63 | 482,590 | 4,432,335 | 0.011 | |
15 | 830 | 4,191 | 0.000 | 64 | 536,948 | 4,969,283 | 0.012 | |
16 | 970 | 5,161 | 0.000 | 65 | 585,191 | 5,554,474 | 0.014 | |
17 | 1,120 | 6,281 | 0.000 | 66 | 635,278 | 6,189,752 | 0.015 | |
18 | 1,260 | 7,541 | 0.000 | 67 | 687,211 | 6,876,963 | 0.017 | |
19 | 1,450 | 8,991 | 0.000 | 68 | 740,988 | 7,617,951 | 0.019 | |
20 | 1,620 | 10,611 | 0.000 | 69 | 925,400 | 8,543,351 | 0.021 | |
21 | 1,860 | 12,471 | 0.000 | 70 | 1,473,746 | 10,017,097 | 0.025 | |
22 | 1,990 | 14,461 | 0.000 | 71 | 1,594,058 | 11,611,155 | 0.029 | ←Ymlkna |
23 | 2,240 | 16,701 | 0.000 | 72 | 1,718,928 | 13,330,083 | 0.033 | |
24 | 2,504 | 19,205 | 0.000 | 73 | 1,843,855 | 15,173,938 | 0.037 | |
25 | 2,950 | 22,155 | 0.000 | 74 | 1,982,340 | 17,156,278 | 0.042 | |
26 | 3,426 | 25,581 | 0.000 | 75 | 2,230,113 | 19,386,391 | 0.048 | |
27 | 3,934 | 29,515 | 0.000 | 76 | 2,386,162 | 21,772,553 | 0.054 | |
28 | 4,474 | 33,989 | 0.000 | 77 | 2,547,417 | 24,319,970 | 0.060 | |
29 | 6,889 | 40,878 | 0.000 | 78 | 2,713,878 | 27,033,848 | 0.067 | |
30 | 7,995 | 48,873 | 0.000 | 79 | 3,206,160 | 30,240,008 | 0.075 | |
31 | 9,174 | 58,047 | 0.000 | 80 | 3,681,024 | 33,921,032 | 0.084 | |
32 | 10,425 | 68,472 | 0.000 | 81 | 4,022,472 | 37,943,504 | 0.094 | ←Ymlnya |
33 | 11,748 | 80,220 | 0.000 | 82 | 4,377,024 | 42,320,528 | 0.104 | |
34 | 13,967 | 94,187 | 0.000 | 83 | 4,744,680 | 47,065,208 | 0.116 | |
35 | 15,775 | 109,962 | 0.000 | 84 | 5,125,440 | 52,190,648 | 0.129 | |
36 | 17,678 | 127,640 | 0.000 | 85 | 5,767,272 | 57,957,920 | 0.143 | |
37 | 19,667 | 147,307 | 0.000 | 86 | 6,204,000 | 64,161,920 | 0.158 | |
38 | 21,773 | 169,080 | 0.000 | 87 | 6,655,464 | 70,817,384 | 0.175 | |
39 | 30,543 | 199,623 | 0.000 | 88 | 7,121,664 | 77,939,048 | 0.192 | |
40 | 34,212 | 233,835 | 0.001 | 89 | 7,602,600 | 85,541,648 | 0.211 | |
41 | 38,065 | 271,900 | 0.001 | 90 | 9,738,220 | 95,279,868 | 0.235 | |
42 | 42,102 | 314,002 | 0.001 | 91 | 11,649,960 | 106,929,828 | 0.264 | |
43 | 46,323 | 360,325 | 0.001 | 92 | 13,643,520 | 120,573,348 | 0.298 | |
44 | 53,026 | 413,351 | 0.001 | 93 | 18,339,300 | 138,912,648 | 0.343 | |
45 | 58,419 | 471,770 | 0.001 | 94 | 23,836,800 | 162,749,448 | 0.402 | |
46 | 64,040 | 535,810 | 0.001 | 95 | 35,658,000 | 198,407,448 | 0.490 | |
47 | 69,892 | 605,702 | 0.001 | 96 | 48,687,000 | 247,094,448 | 0.610 | |
48 | 75,973 | 681,675 | 0.002 | 97 | 58,135,000 | 305,229,448 | 0.753 | |
49 | 102,468 | 784,143 | 0.002 | 98 | 99,999,998 | 405,229,447 | 1.000 | ←Ymlpha |
Base Lv | 合計経験値 | 合計経験値(M) |
1~90 | 95,279,868 | 95M |
91~95 | 103,127,580 | 103M |
96~97 | 106,822,000 | 107M |
98 | 99,999,998 | 100M |
素Dex99、Job補正(+7)、ふくろうの目10(+10) = 計116点
武器: s2アーバレスト(+2) = 2点
防具: 名射手のりんご(+3)、望遠鏡(+1)、sタイツ(+1)、(グローブ +2) * 2 (+4) = 計9点
カード: (ドロップス[武器](+1))*2、ロッカ[鎧](+1) = 計3点
集中: (基本116 + 武器2 + 防具9) * 0.12 = 15 (切捨)
基本 116 + 武器 2 + 防具 9 + カード 3 + 集中 15 + ブレス10 = 計155点
武器: s2アーバレスト(+2) = 2点
防具: 名射手のりんご(+3)、望遠鏡(+1)、sタイツ(+1)、(sグローブ(+1) * 2) = 計7点
カード: (ドロップス[武器](+1))*2、ロッカ[鎧](+1)、(ゼロム[アクセ](+3))*2 = 計9点
集中: (基本116 + 武器2 + 防具7) * 0.12 = 15
基本 116 + 武器 2 + 防具 7 + カード 9 + 集中 15 + ブレス10 = 計159点 (惜しいなぁ)
素Int99、Job補正(+2) = 計101点
武器: 該当なし
防具: ミストレスの王冠(+2)、s鎧(+0)、イヤリング(+2)、クリップ(+0) = 計4点
カード: 子デザートウルフカード[鎧](+1)、[アクセサリ](+0) = 計1点
基本 101 + 武器 0 + 防具 4 + カード 1 + ブレス10 = 計116点
Base Lv.99 + Int 116 = 215(惜しいー) → 312ヒール
武器: ルドラの弓(+5) = 計5点
防具: ミストレスの王冠(+2)、s中段兜(+0)、s鎧(+0)、(イヤリング(+2)*2) = 計6点
カード: エルダーウィローカード[兜](+2)、子デザートウルフカード[鎧](+1) = 計3点
基本 101 + 武器 5 + 防具 6 + カード 3 + ブレス10 = 計125点
Base Lv.99 + Int 125 = 224 → 336ヒール
武器: 該当なし
防具: ミストレスの王冠(+2)、s鎧(+0)、イヤリング2個(+2) = 計6点
カード: 子デザートウルフカード[鎧](+1)、[アクセサリ](+0) = 計1点
基本 101 + 武器 0 + 防具 4 + カード 1 + ブレス10 = 計116点
Base Lv.99 + Int 118 = 217 → Lv.5で 1188ヒール